E25-716A	Д	700	1,600	250	1,650	1,701	580	1,480	224	95		104,000
E25-716AC	Д	700	1,600	250	1,650	1,701	580	1,480	224	95		104,000
E25-719A	Д	700	1,900	250	1,950	2,001	580	1,780	224	111		122,000
E25-719AC	Д	700	1,900	250	1,950	2,001	580	1,780	224	111		122,000
E25-816A	Д	800	1,600	250	1,650	1,710	680	1,480	224	106		120,000
E25-816AC	Д	800	1,600	250	1,650	1,710	680	1,480	224	106		120,000
E25-819A	Д	800	1,900	250	1,950	2,010	680	1,780	224	123		137,000
E25-819AC	Д	800	1,900	250	1,950	2,010	680	1,780	224	123		137,000
E25-821A	Д	800	2,100	250	2,150	2,210	680	1,980	215	135		178,000
E25-821AC	Д	800	2,100	250	2,150	2,210	680	1,980	215	135		178,000
E25-823A	Д	800	2,300	250	2,350	2,410	680	2,180	215	146		199,000
E25-823AC	Д	800	2,300	250	2,350	2,410	680	2,180	215	146		199,000
E25-1016A		1,000	1,600	250	1,650	1,710	880	1,480	224	136		167,000
E25-1016AC		1,000	1,600	250	1,650	1,710	880	1,480	224	136		167,000
E25-1019A		1,000	1,900	250	1,950	2,010	880	1,780	224	156		201,000
E25-1019AC		1,000	1,900	250	1,950	2,010	880	1,780	224	156		201,000
E25-1021A		1,000	2,100	250	2,150	2,210	880	1,980	215	171		240,000
E25-1021AC		1,000	2,100	250	2,150	2,210	880	1,980	215	171		240,000
E25-1023A		1,000	2,300	250	2,350	2,410	880	2,180	215	185		252,000
E25-1023AC		1,000	2,300	250	2,350	2,410	880	2,180	215	185		252,000
E25-1216A		1,200	1,600	250	1,650	1,710	1,080	1,480	224	155		204,000
E25-1216AC		1,200	1,600	250	1,650	1,710	1,080	1,480	224	155		204,000
E25-1219A		1,200	1,900	250	1,950	2,010	1,080	1,780	224	179		240,000
E25-1219AC		1,200	1,900	250	1,950	2,010	1,080	1,780	224	179		240,000
E25-1221A		1,200	2,100	250	2,150	2,210	1,080	1,980	215	197		275,000
E25-1221AC		1,200	2,100	250	2,150	2,210	1,080	1,980	215	197		275,000
E25-1223A		1,200	2,300	250	2,350	2,410	1,080	2,180	215	213		286,000
E25-1223AC		1,200	2,300	250	2,350	2,410	1,080	2,180	215	213		286,000
E25-1419A		1,400	1,900	250	1,950	2,010	1,280	1,780	224	204		261,000
E25-1419AC		1,400	1,900	250	1,950	2,010	1,280	1,780	224	204		261,000
E25-1421A		1,400	2,100	250	2,150	2,210	1,280	1,980	215	230		302,000
E25-1421AC		1,400	2,100	250	2,150	2,210	1,280	1,980	215	230		302,000
E25-1619A		1,600	1,900	250	1,950	2,010	1,480	1780	212	236		302,000
E25-1619AC		1,600	1,900	250	1,950	2,010	1,480	1780	212	236		302,000
E35-57A	Д	500	700	350	750	801	420	620	330	44		53,000
E35-57AC	Д	500	700	350	750	801	420	620	330	44		53,000
E35-68A	Д	600	800	350	850	901	520	720	330	55		68,500
E35-68AC	Д	600	800	350	850	901	520	720	330	55		68,500
E35-79A	Д	700	900	350	950	1,001	620	820	330	65		84,500
E35-79AC	Д	700	900	350	950	1,001	620	820	330	65		84,500
E35-710A	Д	700	1,000	350	1,050	1,101	620	920	324	73		91,500
E35-710AC	Д	700	1,000	350	1,050	1,101	620	920	324	73		91,500
E35-712A	Д	700	1,200	350	1,250	1,301	620	1,120	324	82		101,000
E35-712AC	Д	700	1,200	350	1,250	1,301	620	1,120	324	82		101,000
E35-714A	Д	700	1,400	350	1,450	1,501	580	1,280	324	96		110,000
E35-714AC	Д	700	1,400	350	1,450	1,501	580	1,280	324	96		110,000
E35-716A	Д	700	1,600	350	1,650	1,701	580	1,480	324	106		138,000
E35-716AC	Д	700	1,600	350	1,650	1,701	580	1,480	324	106		138,000
E35-718A	Д	700	1,800	350	1,850	1,901	580	1,680	324	117		162,000
E35-718AC	Д	700	1,800	350	1,850	1,901	580	1,680	324	117		162,000
E35-719A	Д	700	1,900	350	1,950	2,001	580	1,780	324	122		173,000
E35-719AC	Д	700	1,900	350	1,950	2,001	580	1,780	324	122		173,000
E35-720A	Д	700	2,000	350	2,050	2,101	580	1,880	315	127		200,000
E35-720AC	Д	700	2,000	350	2,050	2,101	580	1,880	315	127		200,000
E35-721A	Д	700	2,100	350	2,150	2,201	580	1,980	315	133		229,000
E35-721AC	Д	700	2,100	350	2,150	2,201	580	1,980	315	133		229,000
E35-723A	Д	700	2,300	350	2,350	2,401	580	2,180	315	143		257,000
E35-723AC	Д	700	2,300	350	2,350	2,401	580	2,180	315	143		257,000
E35-812A	Д	800	1,200	350	1,250	1,301	720	1,120	324	92		108,000
E35-812AC	Д	800	1,200	350	1,250	1,301	720	1,120	324	92		108,000
E35-814A	Д	800	1,400	350	1,450	1,501	680	1,280	324	106		122,000
E35-814AC	Д	800	1,400	350	1,450	1,501	680	1,280	324	106		122,000
E35-816A	Д	800	1,600	350	1,650	1,701	680	1,480	324	118		148,000
E35-816AC	Д	800	1,600	350	1,650	1,701	680	1,480	324	118		148,000
E35-818A	Д	800	1,800	350	1,850	1,901	680	1,680	324	129		172,000
E35-818AC	Д	800	1,800	350	1,850	1,901	680	1,680	324	129		172,000
E35-819A	Д	800	1,900	350	1,950	2,001	680	1,780	324	135		184,000
E35-819AC	Д	800	1,900	350	1,950	2,001	680	1,780	324	135		184,000
E35-820A	Д	800	2,000	350	2,050	2,101	680	1,880	315	141		212,000
E35-820AC	Д	800	2,000	350	2,050	2,101	680	1,880	315	141	Bij	212,000
E35-821A	Д	800	2,100	350	2,150	2,201	680	1,980	315	147		240,000
E35-821AC	Д	800	2,100	350	2,150	2,201	680	1,980	315	147		240,000
E35-823A	Д	800	2,300	350	2,350	2,401	680	2,180	315	159		261,000
E35-823AC	Д	800	2,300	350	2,350	2,401	680	2,180	315	159		261,000
E35-914A	Д	900	1,400	350	1,450	1,501	780	1,280	324	115		146,000
E35-914AC	Д	900	1,400	350	1,450	1,501	780	1,280	324	115		146,000
E35-916A	Д	900	1,600	350	1,650	1,701	780	1,480	324	127		167,000
E35-916AC	Д	900	1,600	350	1,650	1,701	780	1,480	324	127		167,000
E35-918A	Д	900	1,800	350	1,850	1,901	780	1,680	324	140		206,000
E35-918AC	Д	900	1,800	350	1,850	1,901	780	1,680	324	140	Bij	206,000
E35-919A	Д	900	1,900	350	1,950	2,001	780	1,780	324	146		225,000
E35-919AC	Д	900	1,900	350	1,950	2,001	780	1,780	324	146		225,000
E35-920A	Д	900	2,000	350	2,050	2,101	780	1,880	315	155		243,000
E35-920AC	Д	900	2,000	350	2,050	2,101	780	1,880	315	155	Bij	243,000
E35-921A	Д	900	2,100	350	2,150	2,201	780	1,980	315	161		261,000
E35-921AC	Д	900	2,100	350	2,150	2,201	780	1,980	315	161		261,000
E35-923A	Д	900	2,300	350	2,350	2,401	780	2,180	315	173		282,000
E35-923AC	Д	900	2,300	350	2,350	2,401	780	2,180	315	173		282,000
E35-1014A		1,000	1,400	350	1,450	1,501	880	1,280	324	131		152,000
E35-1014AC		1,000	1,400	350	1,450	1,501	880	1,280	324	131		152,000
E35-1016A		1,000	1,600	350	1,650	1,701	880	1,480	324	147		173,000
E35-1016AC		1,000	1,600	350	1,650	1,701	880	1,480	324	147		173,000
E35-1018A		1,000	1,800	350	1,850	1,901	880	1,680	324	162		214,000
E35-1018AC		1,000	1,800	350	1,850	1,901	880	1,680	324	162		214,000
E35-1019A		1,000	1,900	350	1,950	2,001	880	1,780	324	169		235,000
E35-1019AC		1,000	1,900	350	1,950	2,001	880	1,780	324	169		235,000
E35-1020A		1,000	2,000	350	2,050	2,101	880	1,880	315	176		263,000
E35-1020AC		1,000	2,000	350	2,050	2,101	880	1,880	315	176		263,000
E35-1021A		1,000	2,100	350	2,150	2,201	880	1,980	315	184		292,000
E35-1021AC		1,000	2,100	350	2,150	2,201	880	1,980	315	184		292,000
E35-1023A		1,000	2,300	350	2,350	2,401	880	2,180	315	200		312,000
E35-1023AC		1,000	2,300	350	2,350	2,401	880	2,180	315	200		312,000
E35-1214A		1,200	1,400	350	1,450	1,501	1,080	1,280	324	152		199,000
E35-1214AC		1,200	1,400	350	1,450	1,501	1,080	1,280	324	152	Bij	199,000
E35-1216A		1,200	1,600	350	1,650	1,701	1,080	1,480	324	168		220,000
E35-1216AC		1,200	1,600	350	1,650	1,701	1,080	1,480	324	168		220,000
E35-1218A		1,200	1,800	350	1,850	1,901	1,080	1,680	324	185		266,000
E35-1218AC		1,200	1,800	350	1,850	1,901	1,080	1,680	324	185		266,000
E35-1219A		1,200	1,900	350	1,950	2,001	1,080	1,780	324	193		288,000
E35-1219AC		1,200	1,900	350	1,950	2,001	1,080	1,780	324	193		288,000
E35-1220A		1,200	2,000	350	2,050	2,101	1,080	1,880	315	202		313,000
E35-1220AC		1,200	2,000	350	2,050	2,101	1,080	1,880	315	202		313,000
E35-1221A		1,200	2,100	350	2,150	2,201	1,080	1,980	315	211		333,000
E35-1221AC		1,200	2,100	350	2,150	2,201	1,080	1,980	315	211		333,000
E35-1223A		1,200	2,300	350	2,350	2,401	1,080	2,180	315	228		354,000
E35-1223AC		1,200	2,300	350	2,350	2,401	1,080	2,180	315	228		354,000
E35-1416A		1,400	1,600	350	1,650	1,710	1,280	1,480	324	190		242,000
E35-1416AC		1,400	1,600	350	1,650	1,710	1,280	1,480	324	190		242,000
E35-1418A		1,400	1,800	350	1,850	1,910	1,280	1,680	324	209		302,000
E35-1418AC		1,400	1,800	350	1,850	1,910	1,280	1,680	324	209		302,000
E35-1419A		1,400	1,900	350	1,950	2,010	1,280	1,780	324	218		324,000
E35-1419AC		1,400	1,900	350	1,950	2,010	1,280	1,780	324	218		324,000
E35-1420A		1,400	2,000	350	2,050	2,110	1,280	1,880	315	228		356,000
E35-1420AC		1,400	2,000	350	2,050	2,110	1,280	1,880	315	228		356,000
E35-1421A		1,400	2,100	350	2,150	2,210	1,280	1,980	315	238		374,000
E35-1421AC		1,400	2,100	350	2,150	2,210	1,280	1,980	315	238		374,000
E35-1423A		1,400	2,300	350	2,350	2,410	1,280	2,180	315	257		395,000
E35-1423AC		1,400	2,300	350	2,350	2,410	1,280	2,180	315	257		395,000
E35-1616A		1,600	1,600	350	1,650	1,710	1,480	1480	312	220		324,000
E35-1616AC		1,600	1,600	350	1,650	1,710	1,480	1480	312	220		324,000
E35-1618A		1,600	1,800	350	1,850	1,910	1,480	1680	312	240		329,000
E35-1618AC		1,600	1,800	350	1,850	1,910	1,480	1680	312	240	D	329,000
E35-1619A		1,600	1,900	350	1,950	2,010	1,480	1780	312	250		333,000
E35-1619AC		1,600	1,900	350	1,950	2,010	1,480	1780	312	250		333,000
E35-1620A		1,600	2,000	350	2,050	2,110	1,480	1880	312	260	D	376,000
E35-1620AC		1,600	2,000	350	2,050	2,110	1,480	1880	312	260	D	376,000
E35-1621A		1,600	2,100	350	2,150	2,210	1,480	1980	312	270		384,000
E35-1621AC		1,600	2,100	350	2,150	2,210	1,480	1980	312	270		384,000
E40-714A	Д	700	1,400	400	1,450	1,501	580	1,280	374	99		135,000
E40-714AC	Д	700	1,400	400	1,450	1,501	580	1,280	374	99	D	135,000
E40-716A	Д	700	1,600	400	1,650	1,701	580	1,480	374	110		146,000
E40-716AC	Д	700	1,600	400	1,650	1,701	580	1,480	374	110		146,000
E40-718A	Д	700	1,800	400	1,850	1,901	580	1,680	374	121		175,000
E40-718AC	Д	700	1,800	400	1,850	1,901	580	1,680	374	121	D	175,000
E40-719A	Д	700	1,900	400	1,950	2,001	580	1,780	374	127		178,000
E40-719AC	Д	700	1,900	400	1,950	2,001	580	1,780	374	127		178,000
E40-720A	Д	700	2,000	400	2,050	2,101	580	1,880	365	133	D	216,000
E40-720AC	Д	700	2,000	400	2,050	2,101	580	1,880	365	133	D	216,000
E40-721A	Д	700	2,100	400	2,150	2,201	580	1,980	365	138	D	241,000
E40-721AC	Д	700	2,100	400	2,150	2,201	580	1,980	365	138	D	241,000
E40-723A	Д	700	2,300	400	2,350	2,401	580	2,180	365	144	D	263,000
E40-723AC	Д	700	2,300	400	2,350	2,401	580	2,180	365	144	D	263,000
E40-814A	Д	800	1,400	400	1,450	1,501	680	1,280	374	109		144,000
E40-814AC	Д	800	1,400	400	1,450	1,501	680	1,280	374	109	D	144,000
E40-816A	Д	800	1,600	400	1,650	1,701	680	1,480	374	121		161,000
E40-816AC	Д	800	1,600	400	1,650	1,701	680	1,480	374	121		161,000
E40-818A	Д	800	1,800	400	1,850	1,901	680	1,680	374	133		192,000
E40-818AC	Д	800	1,800	400	1,850	1,901	680	1,680	374	133	D	192,000
E40-819A	Д	800	1,900	400	1,950	2,001	680	1,780	374	139		195,000
E40-819AC	Д	800	1,900	400	1,950	2,001	680	1,780	374	139		195,000
E40-820A	Д	800	2,000	400	2,050	2,101	680	1,880	365	145		232,000
E40-820AC	Д	800	2,000	400	2,050	2,101	680	1,880	365	145	D	232,000
E40-821A	Д	800	2,100	400	2,150	2,201	680	1,980	365	151		247,000
E40-821AC	Д	800	2,100	400	2,150	2,201	680	1,980	365	151	D	247,000
E40-823A	Д	800	2,300	400	2,350	2,401	680	2,180	365	163	D	266,000
E40-823AC	Д	800	2,300	400	2,350	2,401	680	2,180	365	163	D	266,000
E40-914A	Д	900	1,400	400	1,450	1,501	780	1,280	374	119	D	171,000
E40-914AC	Д	900	1,400	400	1,450	1,501	780	1,280	374	119	D	171,000
E40-916A	Д	900	1,600	400	1,650	1,701	780	1,480	374	131		183,000
E40-916AC	Д	900	1,600	400	1,650	1,701	780	1,480	374	131	Bij	183,000
E40-918A	Д	900	1,800	400	1,850	1,901	780	1,680	374	144		227,000
E40-918AC	Д	900	1,800	400	1,850	1,901	780	1,680	374	144	D	227,000
E40-919A	Д	900	1,900	400	1,950	2,001	780	1,780	374	151		231,000
E40-919AC	Д	900	1,900	400	1,950	2,001	780	1,780	374	151		231,000
E40-920A	Д	900	2,000	400	2,050	2,101	780	1,880	365	160		266,000
E40-920AC	Д	900	2,000	400	2,050	2,101	780	1,880	365	160	D	266,000
E40-921A	Д	900	2,100	400	2,150	2,201	780	1,980	365	166	D	274,000
E40-921AC	Д	900	2,100	400	2,150	2,201	780	1,980	365	166	D	274,000
E40-923A	Д	900	2,300	400	2,350	2,401	780	2,180	365	178	D	295,000
E40-923AC	Д	900	2,300	400	2,350	2,401	780	2,180	365	178	D	295,000
E40-1014A		1,000	1,400	400	1,450	1,501	880	1,280	374	137	D	182,000
E40-1014AC		1,000	1,400	400	1,450	1,501	880	1,280	374	137	D	182,000
E40-1016A		1,000	1,600	400	1,650	1,701	880	1,480	374	152		189,000
E40-1016AC		1,000	1,600	400	1,650	1,701	880	1,480	374	152		189,000
E40-1018A		1,000	1,800	400	1,850	1,901	880	1,680	374	167		236,000
E40-1018AC		1,000	1,800	400	1,850	1,901	880	1,680	374	167	D	236,000
E40-1019A		1,000	1,900	400	1,950	2,001	880	1,780	374	175		240,000
E40-1019AC		1,000	1,900	400	1,950	2,001	880	1,780	374	175		240,000
E40-1020A		1,000	2,000	400	2,050	2,101	880	1,880	365	183	D	284,000
E40-1020AC		1,000	2,000	400	2,050	2,101	880	1,880	365	183	D	284,000
E40-1021A		1,000	2,100	400	2,150	2,201	880	1,980	365	190		306,000
E40-1021AC		1,000	2,100	400	2,150	2,201	880	1,980	365	190	D	306,000
E40-1023A		1,000	2,300	400	2,350	2,401	880	2,180	365	206	D	326,000
E40-1023AC		1,000	2,300	400	2,350	2,401	880	2,180	365	206	D	326,000
E40-1214A		1,200	1,400	400	1,450	1,510	1,080	1,280	374	157	D	227,000
E40-1214AC		1,200	1,400	400	1,450	1,510	1,080	1,280	374	157	D	227,000
E40-1216A		1,200	1,600	400	1,650	1,710	1,080	1,480	374	174		235,000
E40-1216AC		1,200	1,600	400	1,650	1,710	1,080	1,480	374	174		235,000
E40-1218A		1,200	1,800	400	1,850	1,910	1,080	1,680	374	191		279,000
E40-1218AC		1,200	1,800	400	1,850	1,910	1,080	1,680	374	191	D	279,000
E40-1219A		1,200	1,900	400	1,950	2,010	1,080	1,780	374	199		290,000
E40-1219AC		1,200	1,900	400	1,950	2,010	1,080	1,780	374	199		290,000
E40-1220A		1,200	2,000	400	2,050	2,110	1,080	1,880	365	207		317,000
E40-1220AC		1,200	2,000	400	2,050	2,110	1,080	1,880	365	207	D	317,000
E40-1221A		1,200	2,100	400	2,150	2,210	1,080	1,980	365	216		340,000
E40-1221AC		1,200	2,100	400	2,150	2,210	1,080	1,980	365	216	D	340,000
E40-1223A		1,200	2,300	400	2,350	2,410	1,080	2,180	365	232	D	360,000
E40-1223AC		1,200	2,300	400	2,350	2,410	1,080	2,180	365	232	D	360,000
E40-1416A		1,400	1,600	400	1,650	1,710	1,280	1,480	374	196		270,000
E40-1416AC		1,400	1,600	400	1,650	1,710	1,280	1,480	374	196	D	270,000
E40-1418A		1,400	1,800	400	1,850	1,910	1,280	1,680	374	215		319,000
E40-1418AC		1,400	1,800	400	1,850	1,910	1,280	1,680	374	215	D	319,000
E40-1419A		1,400	1,900	400	1,950	2,010	1,280	1,780	374	225		332,000
E40-1419AC		1,400	1,900	400	1,950	2,010	1,280	1,780	374	225	Bij	332,000
E40-1420A		1,400	2,000	400	2,050	2,110	1,280	1,880	365	235	D	365,000
E40-1420AC		1,400	2,000	400	2,050	2,110	1,280	1,880	365	235	D	365,000
E40-1421A		1,400	2,100	400	2,150	2,210	1,280	1,980	365	245		391,000
E40-1421AC		1,400	2,100	400	2,150	2,210	1,280	1,980	365	245	D	391,000
E40-1423A		1,400	2,300	400	2,350	2,410	1,280	2,180	365	264	D	423,000
E40-1423AC		1,400	2,300	400	2,350	2,410	1,280	2,180	365	264	D	423,000
E40-1616A		1,600	1,600	400	1,650	1,710	1,480	1480	362	226	D	329,000
E40-1616AC		1,600	1,600	400	1,650	1,710	1,480	1480	362	226	D	329,000
E40-1618A		1,600	1,800	400	1,850	1,910	1,480	1680	362	247	D	353,000
E40-1618AC		1,600	1,800	400	1,850	1,910	1,480	1680	362	247	D	353,000
E40-1619A		1,600	1,900	400	1,950	2,010	1,480	1780	362	257		358,000
E40-1619AC		1,600	1,900	400	1,950	2,010	1,480	1780	362	257	Bij	358,000
E40-1620A		1,600	2,000	400	2,050	2,110	1,480	1880	362	267		396,000
E40-1620AC		1,600	2,000	400	2,050	2,110	1,480	1880	362	267	D	396,000
E40-1621A		1,600	2,100	400	2,150	2,210	1,480	1980	362	278		423,000
E40-1621AC		1,600	2,100	400	2,150	2,210	1,480	1980	362	278	D	423,000
E50-710A	Д	700	1,000	500	1,050	1,101	620	920	474	79		116,000
E50-710AC	Д	700	1,000	500	1,050	1,101	620	920	474	79		116,000
E50-712A	Д	700	1,200	500	1,250	1,301	620	1,120	474	91		127,000
E50-712AC	Д	700	1,200	500	1,250	1,301	620	1,120	474	91		127,000
E50-714A	Д	700	1,400	500	1,450	1,501	580	1,280	474	106		144,000
E50-714AC	Д	700	1,400	500	1,450	1,501	580	1,280	474	106		144,000
E50-716A	Д	700	1,600	500	1,650	1,701	580	1,480	474	118		161,000
E50-716AC	Д	700	1,600	500	1,650	1,701	580	1,480	474	118		161,000
E50-718A	Д	700	1,800	500	1,850	1,901	580	1,680	474	130		184,000
E50-718AC	Д	700	1,800	500	1,850	1,901	580	1,680	474	130	D	184,000
E50-719A	Д	700	1,900	500	1,950	2,001	580	1,780	474	136		187,000
E50-719AC	Д	700	1,900	500	1,950	2,001	580	1,780	474	136		187,000
E50-720A	Д	700	2,000	500	2,050	2,101	580	1,880	465	142	D	225,000
E50-720AC	Д	700	2,000	500	2,050	2,101	580	1,880	465	142	D	225,000
E50-721A	Д	700	2,100	500	2,150	2,201	580	1,980	465	148		245,000
E50-721AC	Д	700	2,100	500	2,150	2,201	580	1,980	465	148	Bij	245,000
E50-723A	Д	700	2,300	500	2,350	2,401	580	2,180	465	160	D	268,000
E50-723AC	Д	700	2,300	500	2,350	2,401	580	2,180	465	160	D	268,000
E50-812A	Д	800	1,200	500	1,250	1,301	720	1,120	474	101		146,000
E50-812AC	Д	800	1,200	500	1,250	1,301	720	1,120	474	101		146,000
E50-814A	Д	800	1,400	500	1,450	1,501	680	1,280	474	116		163,000
E50-814AC	Д	800	1,400	500	1,450	1,501	680	1,280	474	116	D	163,000
E50-816A	Д	800	1,600	500	1,650	1,701	680	1,480	474	128		187,000
E50-816AC	Д	800	1,600	500	1,650	1,701	680	1,480	474	128		187,000
E50-818A	Д	800	1,800	500	1,850	1,901	680	1,680	474	141		211,000
E50-818AC	Д	800	1,800	500	1,850	1,901	680	1,680	474	141	D	211,000
E50-819A	Д	800	1,900	500	1,950	2,001	680	1,780	474	147		214,000
E50-819AC	Д	800	1,900	500	1,950	2,001	680	1,780	474	147		214,000
E50-820A	Д	800	2,000	500	2,050	2,101	680	1,880	465	155		243,000
E50-820AC	Д	800	2,000	500	2,050	2,101	680	1,880	465	155	D	243,000
E50-821A	Д	800	2,100	500	2,150	2,201	680	1,980	465	161		250,000
E50-821AC	Д	800	2,100	500	2,150	2,201	680	1,980	465	161		250,000
E50-823A	Д	800	2,300	500	2,350	2,401	680	2,180	465	173		271,000
E50-823AC	Д	800	2,300	500	2,350	2,401	680	2,180	465	173	Bij	271,000
E50-914A	Д	900	1,400	500	1,450	1,501	780	1,280	474	124		187,000
E50-914AC	Д	900	1,400	500	1,450	1,501	780	1,280	474	124	Bij	187,000
E50-916A	Д	900	1,600	500	1,650	1,701	780	1,480	474	139		208,000
E50-916AC	Д	900	1,600	500	1,650	1,701	780	1,480	474	139		208,000
E50-918A	Д	900	1,800	500	1,850	1,901	780	1,680	474	152		237,000
E50-918AC	Д	900	1,800	500	1,850	1,901	780	1,680	474	152	D	237,000
E50-919A	Д	900	1,900	500	1,950	2,001	780	1,780	474	159		240,000
E50-919AC	Д	900	1,900	500	1,950	2,001	780	1,780	474	159		240,000
E50-920A	Д	900	2,000	500	2,050	2,101	780	1,880	465	168	D	274,000
E50-920AC	Д	900	2,000	500	2,050	2,101	780	1,880	465	168	D	274,000
E50-921A	Д	900	2,100	500	2,150	2,201	780	1,980	465	174		282,000
E50-921AC	Д	900	2,100	500	2,150	2,201	780	1,980	465	174		282,000
E50-923A	Д	900	2,300	500	2,350	2,401	780	2,180	465	187		302,000
E50-923AC	Д	900	2,300	500	2,350	2,401	780	2,180	465	187	Bij	302,000
E50-1014A		1,000	1,400	500	1,450	1,501	880	1,280	474	148	D	211,000
E50-1014AC		1,000	1,400	500	1,450	1,501	880	1,280	474	148	D	211,000
E50-1016A		1,000	1,600	500	1,650	1,701	880	1,480	474	163		220,000
E50-1016AC		1,000	1,600	500	1,650	1,701	880	1,480	474	163		220,000
E50-1018A		1,000	1,800	500	1,850	1,901	880	1,680	474	178		247,000
E50-1018AC		1,000	1,800	500	1,850	1,901	880	1,680	474	178	D	247,000
E50-1019A		1,000	1,900	500	1,950	2,001	880	1,780	474	186		250,000
E50-1019AC		1,000	1,900	500	1,950	2,001	880	1,780	474	186		250,000
E50-1020A		1,000	2,000	500	2,050	2,101	880	1,880	465	196	D	295,000
E50-1020AC		1,000	2,000	500	2,050	2,101	880	1,880	465	196	D	295,000
E50-1021A		1,000	2,100	500	2,150	2,201	880	1,980	465	203		312,000
E50-1021AC		1,000	2,100	500	2,150	2,201	880	1,980	465	203		312,000
E50-1023A		1,000	2,300	500	2,350	2,401	880	2,180	465	218		331,000
E50-1023AC		1,000	2,300	500	2,350	2,401	880	2,180	465	218	Bij	331,000
E50-1214A		1,200	1,400	500	1,450	1,510	1,080	1,280	474	167	D	254,000
E50-1214AC		1,200	1,400	500	1,450	1,510	1,080	1,280	474	167	D	254,000
E50-1216A		1,200	1,600	500	1,650	1,710	1,080	1,480	474	185		261,000
E50-1216AC		1,200	1,600	500	1,650	1,710	1,080	1,480	474	185		261,000
E50-1218A		1,200	1,800	500	1,850	1,910	1,080	1,680	474	203		284,000
E50-1218AC		1,200	1,800	500	1,850	1,910	1,080	1,680	474	203	Bij	284,000
E50-1219A		1,200	1,900	500	1,950	2,010	1,080	1,780	474	212		292,000
E50-1219AC		1,200	1,900	500	1,950	2,010	1,080	1,780	474	212		292,000
E50-1220A		1,200	2,000	500	2,050	2,110	1,080	1,880	465	221		320,000
E50-1220AC		1,200	2,000	500	2,050	2,110	1,080	1,880	465	221	Bij	320,000
E50-1221A		1,200	2,100	500	2,150	2,210	1,080	1,980	465	230		345,000
E50-1221AC		1,200	2,100	500	2,150	2,210	1,080	1,980	465	230		345,000
E50-1223A		1,200	2,300	500	2,350	2,410	1,080	2,180	465	248		364,000
E50-1223AC		1,200	2,300	500	2,350	2,410	1,080	2,180	465	248	Bij	364,000
E50-1416A		1,400	1,600	500	1,650	1,710	1,280	1,480	474	207		282,000
E50-1416AC		1,400	1,600	500	1,650	1,710	1,280	1,480	474	207		282,000
E50-1418A		1,400	1,800	500	1,850	1,910	1,280	1,680	474	227		323,000
E50-1418AC		1,400	1,800	500	1,850	1,910	1,280	1,680	474	227	Bij	323,000
E50-1419A		1,400	1,900	500	1,950	2,010	1,280	1,780	474	237		345,000
E50-1419AC		1,400	1,900	500	1,950	2,010	1,280	1,780	474	237		345,000
E50-1420A		1,400	2,000	500	2,050	2,110	1,280	1,880	465	248		371,000
E50-1420AC		1,400	2,000	500	2,050	2,110	1,280	1,880	465	248	Bij	371,000
E50-1421A		1,400	2,100	500	2,150	2,210	1,280	1,980	465	258		397,000
E50-1421AC		1,400	2,100	500	2,150	2,210	1,280	1,980	465	258		397,000
E50-1423A		1,400	2,300	500	2,350	2,410	1,280	2,180	465	279		436,000
E50-1423AC		1,400	2,300	500	2,350	2,410	1,280	2,180	465	279	D	436,000
E50-1616A		1,600	1,600	500	1,650	1,710	1,480	1480	462	247		331,000
E50-1616AC		1,600	1,600	500	1,650	1,710	1,480	1480	462	247		331,000
E50-1618A		1,600	1,800	500	1,850	1,910	1,480	1680	462	260		362,000
E50-1618AC		1,600	1,800	500	1,850	1,910	1,480	1680	462	260	Bij	362,000
E50-1619A		1,600	1,900	500	1,950	2,010	1,480	1780	462	271		378,000
E50-1619AC		1,600	1,900	500	1,950	2,010	1,480	1780	462	271		378,000
E50-1620A		1,600	2,000	500	2,050	2,110	1,480	1880	462	282		405,000
E50-1620AC		1,600	2,000	500	2,050	2,110	1,480	1880	462	282	Bij	405,000
E50-1621A		1,600	2,100	500	2,150	2,210	1,480	1980	462	294		454,000
E50-1621AC		1,600	2,100	500	2,150	2,210	1,480	1980	462	294	D	454,000
E50-1623A		1,600	2,300	500	2,350	2,410	1,480	2180	462	316		486,000
E50-1623AC		1,600	2,300	500	2,350	2,410	1,480	2180	462	316	Bij	486,000
