S10-23	Д	200	300	100	120	220	154	254	81	5.0		8,800
S10-23C	Д	200	300	100	120	220	154	254	81	5.0		8,800
S10-2535	Д	250	350	100	170	270	204	304	81	6.6		9,700
S10-2535C	Д	250	350	100	170	270	204	304	81	6.6		9,700
S10-255	Д	250	500	100	170	420	204	454	81	8.8		10,500
S10-255C	Д	250	500	100	170	420	204	454	81	8.8	B	10,500
S10-256	Д	250	600	100	170	520	204	554	81	10.2		12,500
S10-256C	Д	250	600	100	170	520	204	554	81	10.2	B	12,500
S10-33	Д	300	300	100	220	220	254	254	81	6.7		9,700
S10-33C	Д	300	300	100	220	220	254	254	81	6.7		9,700
S10-35	Д	300	500	100	220	420	254	454	81	10.1		13,500
S10-35C	Д	300	500	100	220	420	254	454	81	10.1		13,500
S10-43	Д	400	300	100	320	220	354	254	81	8.4		11,500
S10-43C	Д	400	300	100	320	220	354	254	81	8.4		11,500
S10-44	Д	400	400	100	320	320	354	354	81	10.5		13,500
S10-44C	Д	400	400	100	320	320	354	354	81	10.5		13,500
S10-45	Д	400	500	100	320	420	354	454	81	12.6		15,500
S10-45C	Д	400	500	100	320	420	354	454	81	12.6		15,500
S10-46	Д	400	600	100	320	520	354	554	81	14.8		17,500
S10-46C	Д	400	600	100	320	520	354	554	81	14.8	B	17,500
S10-55	Д	500	500	100	420	420	454	454	81	15.2		22,500
S10-55C	Д	500	500	100	420	420	454	454	81	15.2	B	22,500
S10-57	Д	500	700	100	420	620	454	654	81	20.3		29,000
S10-57C	Д	500	700	100	420	620	454	654	81	20.3	B	29,000
S12-23	Д	200	300	120	120	220	154	254	101	5.2		9,700
S12-23C	Д	200	300	120	120	220	154	254	101	5.2		9,700
S12-253	Д	250	300	120	170	220	204	254	101	6.1		9,700
S12-253C	Д	250	300	120	170	220	204	254	101	6.1		9,700
S12-2535	Д	250	350	120	170	270	204	304	101	6.9		10,500
S12-2535C	Д	250	350	120	170	270	204	304	101	6.9		10,500
S12-33	Д	300	300	120	220	220	254	254	101	7.0		10,500
S12-33C	Д	300	300	120	220	220	254	254	101	7.0		10,500
S12-34	Д	300	400	120	220	320	254	354	101	8.7		12,500
S12-34C	Д	300	400	120	220	320	254	354	101	8.7		12,500
S12-35	Д	300	500	120	220	420	254	454	101	10.5		14,500
S12-35C	Д	300	500	120	220	420	254	454	101	10.5		14,500
S12-36	Д	300	600	120	220	520	254	554	101	12.2		18,500
S12-36C	Д	300	600	120	220	520	254	554	101	12.2		18,500
S12-38	Д	300	800	120	220	720	254	754	101	15.7		22,500
S12-38C	Д	300	800	120	220	720	254	754	101	15.7	B	22,500
S12-310	Д	300	1,000	120	220	920	254	954	95	19.3	B	28,000
S12-310C	Д	300	1,000	120	220	920	254	954	95	19.3	B	28,000
S12-357	Д	350	700	120	270	620	304	654	101	15.7	B	21,500
S12-357C	Д	350	700	120	270	620	304	654	101	15.7	B	21,500
S12-358	Д	350	800	120	270	720	304	754	101	17.7	B	23,500
S12-358C	Д	350	800	120	270	720	304	754	101	17.7	B	23,500
S12-359	Д	350	900	120	270	820	304	854	101	19.6	B	26,000
S12-359C	Д	350	900	120	270	820	304	854	101	19.6	B	26,000
S12-3510	Д	350	1,000	120	270	920	304	954	95	21.7	B	30,000
S12-3510C	Д	350	1,000	120	270	920	304	954	95	21.7	B	30,000
S12-3511	Д	350	1,100	120	270	1,020	304	1054	95	23.7	B	34,000
S12-3511C	Д	350	1,100	120	270	1,020	304	1054	95	23.7	B	34,000
S12-3512	Д	350	1,200	120	270	1,120	304	1154	95	25.6	B	39,000
S12-3512C	Д	350	1,200	120	270	1,120	304	1154	95	25.6	B	39,000
S12-3513	Д	350	1,300	120	270	1,220	304	1254	95	27.6	B	42,500
S12-3513C	Д	350	1,300	120	270	1,220	304	1254	95	27.6	B	42,500
S12-43	Д	400	300	120	320	220	354	254	101	8.8		12,500
S12-43C	Д	400	300	120	320	220	354	254	101	8.8		12,500
S12-44	Д	400	400	120	320	320	354	354	101	10.9		14,500
S12-44C	Д	400	400	120	320	320	354	354	101	10.9		14,500
S12-45	Д	400	500	120	320	420	354	454	101	13.1		16,500
S12-45C	Д	400	500	120	320	420	354	454	101	13.1		16,500
S12-46	Д	400	600	120	320	520	354	554	101	15.3		19,500
S12-46C	Д	400	600	120	320	520	354	554	101	15.3		19,500
S12-47	Д	400	700	120	320	620	354	654	101	17.4		22,500
S12-47C	Д	400	700	120	320	620	354	654	101	17.4		22,500
S12-48	Д	400	800	120	320	720	354	754	101	19.6		25,500
S12-48C	Д	400	800	120	320	720	354	754	101	19.6	B	25,500
S12-49	Д	400	900	120	320	820	354	854	101	21.8	B	29,000
S12-49C	Д	400	900	120	320	820	354	854	101	21.8	B	29,000
S12-410	Д	400	1,000	120	320	920	354	954	95	24.1	B	35,000
S12-410C	Д	400	1,000	120	320	920	354	954	95	24.1	B	35,000
S12-411	Д	400	1,100	120	320	1,020	354	1054	95	26.3	B	39,000
S12-411C	Д	400	1,100	120	320	1,020	354	1054	95	26.3	B	39,000
S12-412	Д	400	1,200	120	320	1,120	354	1154	95	28.4	B	42,500
S12-412C	Д	400	1,200	120	320	1,120	354	1154	95	28.4	B	42,500
S12-413	Д	400	1,300	120	320	1,220	354	1254	95	30.6	B	46,500
S12-413C	Д	400	1,300	120	320	1,220	354	1254	95	30.6	B	46,500
S12-414	Д	400	1,400	120	320	1,320	354	1354	95	35.4	B	48,500
S12-414C	Д	400	1,400	120	320	1,320	354	1354	95	35.4	B	48,500
S12-415	Д	400	1,500	120	320	1,420	354	1454	95	37.8	B	50,500
S12-415C	Д	400	1,500	120	320	1,420	354	1454	95	37.8	B	50,500
S12-416	Д	400	1,600	120	320	1,520	354	1554	95	40.1	B	53,500
S12-416C	Д	400	1,600	120	320	1,520	354	1554	95	40.1	B	53,500
S12-454	Д	450	400	120	370	320	404	354	101	12.0		20,500
S12-454C	Д	450	400	120	370	320	404	354	101	12.0	B	20,500
S12-455	Д	450	500	120	370	420	404	454	101	14.4		23,500
S12-455C	Д	450	500	120	370	420	404	454	101	14.4		23,500
S12-456	Д	450	600	120	370	520	404	554	101	16.8		25,500
S12-456C	Д	450	600	120	370	520	404	554	101	16.8		25,500
S12-457	Д	450	700	120	370	620	404	654	101	19.2		27,500
S12-457C	Д	450	700	120	370	620	404	654	101	19.2	B	27,500
S12-458	Д	450	800	120	370	720	404	754	101	21.6	B	31,000
S12-458C	Д	450	800	120	370	720	404	754	101	21.6	B	31,000
S12-459	Д	450	900	120	370	820	404	854	101	24.0	B	34,000
S12-459C	Д	450	900	120	370	820	404	854	101	24.0	B	34,000
S12-4510	Д	450	1,000	120	370	920	404	954	95	26.5	B	37,000
S12-4510C	Д	450	1,000	120	370	920	404	954	95	26.5	B	37,000
S12-53	Д	500	300	120	420	220	454	254	101	10.5		15,500
S12-53C	Д	500	300	120	420	220	454	254	101	10.5		15,500
S12-54	Д	500	400	120	420	320	454	354	101	13.1		20,500
S12-54C	Д	500	400	120	420	320	454	354	101	13.1		20,500
S12-55	Д	500	500	120	420	420	454	454	101	15.7		23,500
S12-55C	Д	500	500	120	420	420	454	454	101	15.7		23,500
S12-56	Д	500	600	120	420	520	454	554	101	18.3		26,000
S12-56C	Д	500	600	120	420	520	454	554	101	18.3		26,000
S12-57	Д	500	700	120	420	620	454	654	101	20.9		30,000
S12-57C	Д	500	700	120	420	620	454	654	101	20.9		30,000
S12-58	Д	500	800	120	420	720	454	754	101	23.5		33,000
S12-58C	Д	500	800	120	420	720	454	754	101	23.5		33,000
S12-59	Д	500	900	120	420	820	454	854	101	26.1	B	35,000
S12-59C	Д	500	900	120	420	820	454	854	101	26.1	B	35,000
S12-510	Д	500	1,000	120	420	920	454	954	95	28.9		39,000
S12-510C	Д	500	1,000	120	420	920	454	954	95	28.9	B	39,000
S12-511	Д	500	1,100	120	420	1,020	454	1054	95	31.5	B	41,000
S12-511C	Д	500	1,100	120	420	1,020	454	1054	95	31.5	B	41,000
S12-512	Д	500	1,200	120	420	1,120	454	1154	95	34.1	B	43,500
S12-512C	Д	500	1,200	120	420	1,120	454	1154	95	34.1	B	43,500
S12-513	Д	500	1,300	120	420	1,220	454	1254	95	36.7	B	47,500
S12-513C	Д	500	1,300	120	420	1,220	454	1254	95	36.7	B	47,500
S12-514	Д	500	1,400	120	420	1,320	454	1354	95	42.1	B	49,500
S12-514C	Д	500	1,400	120	420	1,320	454	1354	95	42.1	B	49,500
S12-515	Д	500	1,500	120	420	1,420	454	1454	95	44.8	B	52,500
S12-515C	Д	500	1,500	120	420	1,420	454	1454	95	44.8	B	52,500
S12-516	Д	500	1,600	120	420	1,520	454	1554	95	47.6	B	55,500
S12-516C	Д	500	1,600	120	420	1,520	454	1554	95	47.6	B	55,500
S12-63	Д	600	300	120	520	220	554	254	101	12.3		18,500
S12-63C	Д	600	300	120	520	220	554	254	101	12.3	B	18,500
S12-64	Д	600	400	120	520	320	554	354	101	15.3		23,500
S12-64C	Д	600	400	120	520	320	554	354	101	15.3		23,500
S12-65	Д	600	500	120	520	420	554	454	101	18.3		29,000
S12-65C	Д	600	500	120	520	420	554	454	101	18.3		29,000
S12-66	Д	600	600	120	520	520	554	554	101	21.4		31,000
S12-66C	Д	600	600	120	520	520	554	554	101	21.4		31,000
S12-67	Д	600	700	120	520	620	554	654	101	24.4	B	33,000
S12-67C	Д	600	700	120	520	620	554	654	101	24.4	B	33,000
S12-68	Д	600	800	120	520	720	554	754	101	27.5	B	35,000
S12-68C	Д	600	800	120	520	720	554	754	101	27.5	B	35,000
S12-69	Д	600	900	120	520	820	554	854	101	30.5	B	39,000
S12-69C	Д	600	900	120	520	820	554	854	101	30.5	B	39,000
S12-610	Д	600	1,000	120	520	920	554	954	95	33.6	B	41,000
S12-610C	Д	600	1,000	120	520	920	554	954	95	33.6	B	41,000
S12-612	Д	600	1,200	120	520	1,120	554	1154	95	39.7	B	44,500
S12-612C	Д	600	1,200	120	520	1,120	554	1154	95	39.7	B	44,500
S12-614	Д	600	1,400	120	520	1,320	554	1354	95	48.7	B	50,500
S12-614C	Д	600	1,400	120	520	1,320	554	1354	95	48.7	B	50,500
S12-616	Д	600	1,600	120	520	1,520	554	1554	95	55.1	B	58,500
S12-616C	Д	600	1,600	120	520	1,520	554	1554	95	55.1	B	58,500
S12-74-2		700	400	120	620	320	326	354	101	18.6	B	31,000
S12-74-2C		700	400	120	620	320	326	354	101	18.6	B	31,000
S12-75-2		700	500	120	620	420	326	454	101	22.2	B	33,500
S12-75-2C		700	500	120	620	420	326	454	101	22.2	B	33,500
S12-76-2		700	600	120	620	520	326	554	101	25.7	B	36,500
S12-76-2C		700	600	120	620	520	326	554	101	25.7	B	36,500
S12-78-2		700	800	120	620	720	326	754	101	32.8	B	40,500
S12-78-2C		700	800	120	620	720	326	754	101	32.8	B	40,500
S12-710-2		700	1,000	120	620	920	326	954	95	40.2	B	45,500
S12-710-2C		700	1,000	120	620	920	326	954	95	40.2	B	45,500
S12-712-2		700	1,200	120	620	1,120	326	1154	95	47.2	B	50,500
S12-712-2C		700	1,200	120	620	1,120	326	1154	95	47.2	B	50,500
S12-84-2		800	400	120	720	320	376	354	101	20.8	B	32,500
S12-84-2C		800	400	120	720	320	376	354	101	20.8	B	32,500
S12-85-2		800	500	120	720	420	376	454	101	24.8	B	35,500
S12-85-2C		800	500	120	720	420	376	454	101	24.8	B	35,500
S12-810-2		800	1,000	120	720	920	376	954	95	45.0	B	50,500
S12-810-2C		800	1,000	120	720	920	376	954	95	45.0	B	50,500
S12-812-2		800	1,200	120	720	1,120	376	1154	95	52.9	B	56,000
S12-812-2C		800	1,200	120	720	1,120	376	1154	95	52.9	B	56,000
S12-814-2		800	1,400	120	720	1,320	375.5	1354	95	65.8	B	62,000
S12-814-2C		800	1,400	120	720	1,320	375.5	1354	95	65.8	B	62,000
S12-816-2		800	1,600	120	720	1,520	375.5	1554	95	74.4	B	72,000
S12-816-2C		800	1,600	120	720	1,520	375.5	1554	95	74.4	B	72,000
S12-94-2		900	400	120	820	320	426	354	101	23.0	B	34,500
S12-94-2C		900	400	120	820	320	426	354	101	23.0	B	34,500
S12-95-2		900	500	120	820	420	426	454	101	27.4	B	38,500
S12-95-2C		900	500	120	820	420	426	454	101	27.4	B	38,500
S12-911-2		900	1,100	120	820	1,020	426	1054	95	54.1		64,000
S12-911-2C		900	1,100	120	820	1,020	426	1054	95	54.1		64,000
S12-104-2		1,000	400	120	920	320	476	354	95	25.2	B	36,500
S12-104-2C		1,000	400	120	920	320	476	354	95	25.2	B	36,500
S12-105-2		1,000	500	120	920	420	476	454	95	30.0	B	40,500
S12-105-2C		1,000	500	120	920	420	476	454	95	30.0	B	40,500
S12-106-2		1,000	600	120	920	520	476	554	95	34.9	B	46,500
S12-106-2C		1,000	600	120	920	520	476	554	95	34.9	B	46,500
S12-109-2		1,000	900	120	920	820	476	854	95	49.3	B	56,000
S12-109-2C		1,000	900	120	920	820	476	854	95	49.3	B	56,000
S12-124-2		1,200	400	120	1,120	320	576	354	95	29.6	B	42,500
S12-124-2C		1,200	400	120	1,120	320	576	354	95	29.6	B	42,500
S12-125-2		1,200	500	120	1,120	420	576	454	95	35.3	B	46,500
S12-125-2C		1,200	500	120	1,120	420	576	454	95	35.3	B	46,500
S14-23	Д	200	300	140	120	220	154	254	121	5.5		10,500
S14-23C	Д	200	300	140	120	220	154	254	121	5.5		10,500
S14-33	Д	300	300	140	220	220	254	254	121	7.3		10,500
S14-33C	Д	300	300	140	220	220	254	254	121	7.3		10,500
S14-34	Д	300	400	140	220	320	254	354	121	9.1		13,500
S14-34C	Д	300	400	140	220	320	254	354	121	9.1		13,500
S14-43	Д	400	300	140	320	220	354	254	121	9.1		13,500
S14-43C	Д	400	300	140	320	220	354	254	121	9.1		13,500
S14-435	Д	400	350	140	320	270	354	304	121	10.2		16,500
S14-435C	Д	400	350	140	320	270	354	304	121	10.2		16,500
S14-44	Д	400	400	140	320	320	354	354	121	11.3		16,500
S14-44C	Д	400	400	140	320	320	354	354	121	11.3		16,500
S14-45	Д	400	500	140	320	420	354	454	121	13.6		20,500
S14-45C	Д	400	500	140	320	420	354	454	121	13.6		20,500
S14-46	Д	400	600	140	320	520	354	554	121	15.8		25,500
S14-46C	Д	400	600	140	320	520	354	554	121	15.8		25,500
S14-47	Д	400	700	140	320	620	354	654	121	18.0		29,000
S14-47C	Д	400	700	140	320	620	354	654	121	18.0	B	29,000
S14-48	Д	400	800	140	320	720	354	754	121	20.2		34,000
S14-48C	Д	400	800	140	320	720	354	754	121	20.2	B	34,000
S14-49	Д	400	900	140	320	820	354	854	121	22.5		35,000
S14-49C	Д	400	900	140	320	820	354	854	121	22.5	B	35,000
S14-410	Д	400	1,000	140	320	920	354	954	115	24.8	B	39,000
S14-410C	Д	400	1,000	140	320	920	354	954	115	24.8	B	39,000
S14-53	Д	500	300	140	420	220	454	254	121	10.9		17,500
S14-53C	Д	500	300	140	420	220	454	254	121	10.9		17,500
S14-54	Д	500	400	140	420	320	454	354	121	13.6		21,500
S14-54C	Д	500	400	140	420	320	454	354	121	13.6		21,500
S14-55	Д	500	500	140	420	420	454	454	121	16.2		24,000
S14-55C	Д	500	500	140	420	420	454	454	121	16.2		24,000
S14-56	Д	500	600	140	420	520	454	554	121	18.9		27,500
S14-56C	Д	500	600	140	420	520	454	554	121	18.9		27,500
S14-57	Д	500	700	140	420	620	454	654	121	21.5		31,000
S14-57C	Д	500	700	140	420	620	454	654	121	21.5		31,000
S14-58	Д	500	800	140	420	720	454	754	121	24.2		34,000
S14-58C	Д	500	800	140	420	720	454	754	121	24.2		34,000
S14-59	Д	500	900	140	420	820	454	854	121	26.9		38,000
S14-59C	Д	500	900	140	420	820	454	854	121	26.9	B	38,000
S14-510	Д	500	1,000	140	420	920	454	954	115	29.6	B	42,500
S14-510C	Д	500	1,000	140	420	920	454	954	115	29.6	B	42,500
S14-63	Д	600	300	140	520	220	554	254	121	12.7		21,500
S14-63C	Д	600	300	140	520	220	554	254	121	12.7	B	21,500
S14-64	Д	600	400	140	520	320	554	354	121	15.8		25,500
S14-64C	Д	600	400	140	520	320	554	354	121	15.8		25,500
S14-645	Д	600	450	140	520	370	554	404	121	17.4		28,000
S14-645C	Д	600	450	140	520	370	554	404	121	17.4		28,000
S14-65	Д	600	500	140	520	420	554	454	121	18.9		30,000
S14-65C	Д	600	500	140	520	420	554	454	121	18.9		30,000
S14-66	Д	600	600	140	520	520	554	554	121	22.0		32,000
S14-66C	Д	600	600	140	520	520	554	554	121	22.0	B	32,000
S14-67	Д	600	700	140	520	620	554	654	121	25.1		35,000
S14-67C	Д	600	700	140	520	620	554	654	121	25.1	B	35,000
S14-68	Д	600	800	140	520	720	554	754	121	28.2		39,000
S14-68C	Д	600	800	140	520	720	554	754	121	28.2		39,000
S14-69	Д	600	900	140	520	820	554	854	121	31.3	B	42,000
S14-69C	Д	600	900	140	520	820	554	854	121	31.3	B	42,000
S14-610	Д	600	1,000	140	520	920	554	954	115	34.5		42,500
S14-610C	Д	600	1,000	140	520	920	554	954	115	34.5	B	42,500
S14-74-2		700	400	140	620	320	326	354	121	19.2		35,500
S14-74-2C		700	400	140	620	320	326	354	121	19.2	B	35,500
S14-75-1	Д	700	500	140	620	420	654	454	121	21.6		34,000
S14-75-1C	Д	700	500	140	620	420	654	454	121	21.6	B	34,000
S14-76-1	Д	700	600	140	620	520	654	554	121	25.1	B	35,000
S14-76-1C	Д	700	600	140	620	520	654	554	121	25.1	B	35,000
S14-77-1	Д	700	700	140	620	620	654	654	121	28.6	B	38,000
S14-77-1C	Д	700	700	140	620	620	654	654	121	28.6	B	38,000
S14-78-1	Д	700	800	140	620	720	654	754	121	32.1	B	41,000
S14-78-1C	Д	700	800	140	620	720	654	754	121	32.1	B	41,000
S14-79-2		700	900	140	620	820	326	854	121	37.1	B	46,500
S14-79-2C		700	900	140	620	820	326	854	121	37.1	B	46,500
S14-710-2		700	1,000	140	620	920	326	954	115	41.0	B	53,000
S14-710-2C		700	1,000	140	620	920	326	954	115	41.0	B	53,000
S14-84-2		800	400	140	720	320	376	354	121	21.5	B	37,500
S14-84-2C		800	400	140	720	320	376	354	121	21.5	B	37,500
S14-85-2		800	500	140	720	420	376	454	121	25.5	B	40,500
S14-85-2C		800	500	140	720	420	376	454	121	25.5	B	40,500
S14-86-2		800	600	140	720	520	376	554	121	29.5	B	44,500
S14-86-2C		800	600	140	720	520	376	554	121	29.5	B	44,500
S14-87-2		800	700	140	720	620	376	654	121	33.5	B	45,500
S14-87-2C		800	700	140	720	620	376	654	121	33.5	B	45,500
S14-88-2		800	800	140	720	720	376	754	121	37.5	B	46,500
S14-88-2C		800	800	140	720	720	376	754	121	37.5	B	46,500
S14-89-2		800	900	140	720	820	376	854	121	41.5		52,000
S14-89-2C		800	900	140	720	820	376	854	121	41.5	B	52,000
S14-94-2		900	400	140	820	320	426	354	121	23.7	B	40,500
S14-94-2C		900	400	140	820	320	426	354	121	23.7	B	40,500
S14-95-2		900	500	140	820	420	426	454	121	28.1	B	44,500
S14-95-2C		900	500	140	820	420	426	454	121	28.1	B	44,500
S14-911-2		900	1,100	140	820	1,020	426	1054	115	55.2	B	66,500
S14-911-2C		900	1,100	140	820	1,020	426	1054	115	55.2	B	66,500
S14-104-2		1,000	400	140	920	320	476	354	115	25.9	B	42,500
S14-104-2C		1,000	400	140	920	320	476	354	115	25.9	B	42,500
S14-105-2		1,000	500	140	920	420	476	454	115	30.8	B	46,500
S14-105-2C		1,000	500	140	920	420	476	454	115	30.8	B	46,500
S14-124-2		1,200	400	140	1,120	320	576	354	115	30.4	B	48,500
S14-124-2C		1,200	400	140	1,120	320	576	354	115	30.4	B	48,500
S14-125-2		1,200	500	140	1,120	420	576	454	115	36.2	B	50,500
S14-125-2C		1,200	500	140	1,120	420	576	454	115	36.2	B	50,500
S16-33	Д	300	300	160	220	220	254	254	141	7.6		11,500
S16-33C	Д	300	300	160	220	220	254	254	141	7.6		11,500
S16-34	Д	300	400	160	220	320	254	354	141	9.5		14,500
S16-34C	Д	300	400	160	220	320	254	354	141	9.5		14,500
S16-345	Д	300	450	160	220	370	254	404	141	10.4		14,500
S16-345C	Д	300	450	160	220	370	254	404	141	10.4		14,500
S16-35	Д	300	500	160	220	420	254	454	141	11.3		17,500
S16-35C	Д	300	500	160	220	420	254	454	141	11.3		17,500
S16-36	Д	300	600	160	220	520	254	554	141	13.2		19,500
S16-36C	Д	300	600	160	220	520	254	554	141	13.2		19,500
S16-3510	Д	350	1,000	160	270	920	304	954	135	23.1		37,000
S16-3510C	Д	350	1,000	160	270	920	304	954	135	23.1	B	37,000
S16-3511	Д	350	1,100	160	270	1,020	304	1054	135	25.1	B	39,000
S16-3511C	Д	350	1,100	160	270	1,020	304	1054	135	25.1	B	39,000
S16-3512	Д	350	1,200	160	270	1,120	304	1154	135	27.2	B	41,000
S16-3512C	Д	350	1,200	160	270	1,120	304	1154	135	27.2	B	41,000
S16-3513	Д	350	1,300	160	270	1,220	304	1254	135	29.3	B	42,500
S16-3513C	Д	350	1,300	160	270	1,220	304	1254	135	29.3	B	42,500
S16-3514	Д	350	1,400	160	270	1,320	304	1354	135	33.9	B	46,500
S16-3514C	Д	350	1,400	160	270	1,320	304	1354	135	33.9	B	46,500
S16-3516	Д	350	1,600	160	270	1,520	304	1554	135	38.3	B	50,500
S16-3516C	Д	350	1,600	160	270	1,520	304	1554	135	38.3	B	50,500
S16-43	Д	400	300	160	320	220	354	254	141	9.5		14,500
S16-43C	Д	400	300	160	320	220	354	254	141	9.5		14,500
S16-44	Д	400	400	160	320	320	354	354	141	11.8		18,500
S16-44C	Д	400	400	160	320	320	354	354	141	11.8		18,500
S16-45	Д	400	500	160	320	420	354	454	141	14.0		21,500
S16-45C	Д	400	500	160	320	420	354	454	141	14.0		21,500
S16-46	Д	400	600	160	320	520	354	554	141	16.3		26,000
S16-46C	Д	400	600	160	320	520	354	554	141	16.3		26,000
S16-47	Д	400	700	160	320	620	354	654	141	18.6		30,000
S16-47C	Д	400	700	160	320	620	354	654	141	18.6		30,000
S16-48	Д	400	800	160	320	720	354	754	141	20.9		35,000
S16-48C	Д	400	800	160	320	720	354	754	141	20.9		35,000
S16-410	Д	400	1,000	160	320	920	354	954	135	25.5		41,000
S16-410C	Д	400	1,000	160	320	920	354	954	135	25.5		41,000
S16-412	Д	400	1,200	160	320	1,120	354	1154	135	30.1	B	44,500
S16-412C	Д	400	1,200	160	320	1,120	354	1154	135	30.1	B	44,500
S16-53	Д	500	300	160	420	220	454	254	141	11.3		19,500
S16-53C	Д	500	300	160	420	220	454	254	141	11.3		19,500
S16-54	Д	500	400	160	420	320	454	354	141	14.1		21,500
S16-54C	Д	500	400	160	420	320	454	354	141	14.1		21,500
S16-55	Д	500	500	160	420	420	454	454	141	16.8		26,000
S16-55C	Д	500	500	160	420	420	454	454	141	16.8		26,000
S16-56	Д	500	600	160	420	520	454	554	141	19.5		28,000
S16-56C	Д	500	600	160	420	520	454	554	141	19.5		28,000
S16-57	Д	500	700	160	420	620	454	654	141	22.2		32,000
S16-57C	Д	500	700	160	420	620	454	654	141	22.2		32,000
S16-58	Д	500	800	160	420	720	454	754	141	24.9		37,000
S16-58C	Д	500	800	160	420	720	454	754	141	24.9		37,000
S16-59	Д	500	900	160	420	820	454	854	141	27.6		41,000
S16-59C	Д	500	900	160	420	820	454	854	141	27.6		41,000
S16-510	Д	500	1,000	160	420	920	454	954	135	30.4		44,500
S16-510C	Д	500	1,000	160	420	920	454	954	135	30.4		44,500
S16-511	Д	500	1,100	160	420	1,020	454	1054	135	33.1		46,500
S16-511C	Д	500	1,100	160	420	1,020	454	1054	135	33.1		46,500
S16-512	Д	500	1,200	160	420	1,120	454	1154	135	35.8		48,500
S16-512C	Д	500	1,200	160	420	1,120	454	1154	135	35.8		48,500
S16-513	Д	500	1,300	160	420	1,220	454	1254	135	38.5		50,500
S16-513C	Д	500	1,300	160	420	1,220	454	1254	135	38.5		50,500
S16-514	Д	500	1,400	160	420	1,320	454	1354	135	44.0		55,000
S16-514C	Д	500	1,400	160	420	1,320	454	1354	135	44.0		55,000
S16-515	Д	500	1,500	160	420	1,420	454	1454	135	46.9	B	57,500
S16-515C	Д	500	1,500	160	420	1,420	454	1454	135	46.9	B	57,500
S16-516	Д	500	1,600	160	420	1,520	454	1554	135	49.7		60,000
S16-516C	Д	500	1,600	160	420	1,520	454	1554	135	49.7		60,000
S16-517	Д	500	1,700	160	420	1,620	453	1653	135	57.0		82,000
S16-517C	Д	500	1,700	160	420	1,620	453	1653	135	57.0		82,000
S16-518	Д	500	1,800	160	420	1,720	453	1753	135	62.2		86,500
S16-518C	Д	500	1,800	160	420	1,720	453	1753	135	62.2		86,500
S16-63	Д	600	300	160	520	220	554	254	141	13.2		23,500
S16-63C	Д	600	300	160	520	220	554	254	141	13.2		23,500
S16-64	Д	600	400	160	520	320	554	354	141	16.3		28,000
S16-64C	Д	600	400	160	520	320	554	354	141	16.3		28,000
S16-65	Д	600	500	160	520	420	554	454	141	19.5		30,000
S16-65C	Д	600	500	160	520	420	554	454	141	19.5		30,000
S16-66	Д	600	600	160	520	520	554	554	141	22.6		33,000
S16-66C	Д	600	600	160	520	520	554	554	141	22.6		33,000
S16-67	Д	600	700	160	520	620	554	654	141	25.8		36,000
S16-67C	Д	600	700	160	520	620	554	654	141	25.8		36,000
S16-68	Д	600	800	160	520	720	554	754	141	28.9		40,000
S16-68C	Д	600	800	160	520	720	554	754	141	28.9		40,000
S16-69	Д	600	900	160	520	820	554	854	141	32.0		42,500
S16-69C	Д	600	900	160	520	820	554	854	141	32.0		42,500
S16-610	Д	600	1,000	160	520	920	554	954	135	35.3		46,500
S16-610C	Д	600	1,000	160	520	920	554	954	135	35.3		46,500
S16-611	Д	600	1,100	160	520	1,020	554	1054	135	38.4		51,500
S16-611C	Д	600	1,100	160	520	1,020	554	1054	135	38.4		51,500
S16-612	Д	600	1,200	160	520	1,120	554	1154	135	41.6		53,500
S16-612C	Д	600	1,200	160	520	1,120	554	1154	135	41.6		53,500
S16-614	Д	600	1,400	160	520	1,320	554	1354	135	50.8		60,000
S16-614C	Д	600	1,400	160	520	1,320	554	1354	135	50.8		60,000
S16-616	Д	600	1,600	160	520	1,520	554	1554	135	57.3		68,500
S16-616C	Д	600	1,600	160	520	1,520	554	1554	135	57.3		68,500
S16-74-2		700	400	160	620	320	326	354	141	19.8		36,500
S16-74-2C		700	400	160	620	320	326	354	141	19.8		36,500
S16-75-2		700	500	160	620	420	326	454	141	23.4		38,500
S16-75-2C		700	500	160	620	420	326	454	141	23.4	B	38,500
S16-76-1	Д	700	600	160	620	520	654	554	141	25.8		37,000
S16-76-1C	Д	700	600	160	620	520	654	554	141	25.8		37,000
S16-77-1	Д	700	700	160	620	620	654	654	141	29.3		39,000
S16-77-1C	Д	700	700	160	620	620	654	654	141	29.3		39,000
S16-78-1	Д	700	800	160	620	720	654	754	141	32.9		42,500
S16-78-1C	Д	700	800	160	620	720	654	754	141	32.9		42,500
S16-79-1	Д	700	900	160	620	820	654	854	141	36.5		46,500
S16-79-1C	Д	700	900	160	620	820	654	854	141	36.5		46,500
