W20-34A	300	400	200	220	320	210	310	182	9.2		30,000
W20-44A	400	400	200	320	320	310	310	182	11.4		33,000
W20-45A	400	500	200	320	420	310	410	182	13.6		37,000
W20-46A	400	600	200	320	520	310	510	182	15.9		41,000
W20-54A	500	400	200	420	320	410	310	182	13.6		37,000
W20-55A	500	500	200	420	420	410	410	182	16.3		41,000
W20-56A	500	600	200	420	520	410	510	182	19.0		42,500
W20-68A	600	800	200	520	720	460	610	182	28.3		64,500
