CTϊ	K3FK-C-5A		I	0-5A/4-20mA	50	80	133						
CTϊ	M5CT-5A-R	DC24V	MVXe	0-5A/4-20mA	25	97	45						
AX^[	MA-200		GVXe	200V/2A	50	80	120						
R[q	ESAW-TCM310-5P		~X~	5:05	25	64	39.5						
R[q	MWI-COM-TB20		~X~	10:10	45	45	38.5						
R[q	MWS-COM-TB15		~X~	2:15	44	41.3	45.9						
R[q	PCN7-COM201		mZ	+10P/-10P	80	40	43						
R[q	PCN7-COM201N		mZ	-20P	80	40	43						
R[q	PCN7-COM201P		mZ	+20P	80	40	43						
R[q	PCV5-20COM2		mZ	+10P/-10P XvObN	57	43	48						
R[q	PCX-COM22		mZ	+11P/-11P XvObN	43	43	37						
R[q	TNC10		t	2:8 M3 15A	38	40.7	34.5						
T[Lbgu[J[	NF125-CV 2P		OH		60	130	90						
T[Lbgu[J[	NF125-CV 3P		OH		90	130	90						
T[Lbgu[J[	NF125-CVF 2P		OH		50	130	90						
T[Lbgu[J[	NF125-CVF 3P		OH		75	130	90						
T[Lbgu[J[	NF125-SV 2P		OH		60	130	90						
T[Lbgu[J[	NF125-SV 3P		OH		90	130	90						
T[Lbgu[J[	NF250-CV 3P		OH		105	165	92						
T[Lbgu[J[	NF250-SV 3P		OH		105	165	92						
T[Lbgu[J[	NF30-CS 2P		OH		45	96	67						
T[Lbgu[J[	NF30-CS 3P		OH		67.5	96	67						
T[Lbgu[J[	NF30-FA 2P		OH		40	72	73.5						
T[Lbgu[J[	NF30-FA 3P		OH		60	72	73.5						
T[Lbgu[J[	NF32-SV 2P		OH		50	130	90						
T[Lbgu[J[	NF32-SV 3P		OH		75	130	90						
T[Lbgu[J[	NF32-SVF 2P		OH		36	100	90						
T[Lbgu[J[	NF32-SVF 3P		OH		54	100	90						
T[Lbgu[J[	NF400-CW 3P		OH		140	257	155						
T[Lbgu[J[	NF400-SW 3P		OH		140	257	155						
T[Lbgu[J[	NF50-FA 2P		OH		40	72	73.5						
T[Lbgu[J[	NF50-FA 3P		OH		60	72	73.5						
T[Lbgu[J[	NF63-CV 2P		OH		50	130	90						
T[Lbgu[J[	NF63-CV 3P		OH		75	130	90						
T[Lbgu[J[	NF63-CVF 2P		OH		36	100	90						
T[Lbgu[J[	NF63-CVF 3P		OH		54	100	90						
T[Lbgu[J[	NF63-SV 2P		OH		50	130	90						
T[Lbgu[J[	NF63-SV 3P		OH		75	130	90						
T[Lbgu[J[	S50-NF 2P				50	100	84						C:3.3 0 42 C:3.3 0 -42
T[LbgveN^	CP30-BA 1P		OH		19.5	90	68						
T[LbgveN^	CP30-BA 2P		OH		37.5	90	68						
T[LbgveN^	CP30-BA 3P		OH		54.5	90	68						
T[}[	TH-T18		OH	UT-HZ18P̎tjbg M3.5 5.5-S3	46	63	83						
T[}[	TH-T25		OH	UN-RM20 P̎tjbg M4 5.5-4	63	65	91						
T[}[	TH-T65		OH	P̎t M6 22-6	89	57	83.5						
V[PT	FX3S-10MR/DS		OH		60	90	49						
V[PT	FX3S-10MR/ES		OH		60	90	75						
V[PT	FX3S-14MR/DS		OH		60	90	49						
V[PT	FX3S-14MR/ES		OH		60	90	75						
V[PT	FX3S-20MR/DS		OH		75	90	49						
V[PT	FX3S-20MR/ES		OH		75	90	75						
V[PT	FX3S-30MR/DS		OH		100	90	49						
V[PT	FX3S-30MR/ES		OH		100	90	75						
^C}[	H3CR-A		I	P2CF-11	50	70	100.8						
^C}[	H3CR-A8		I	P2CF-08	50	70	89.9						
^C}[	H3CR-F		I	cC^C} 2C 11s tbJItX^[g	50	70	100.8						
^C}[	H3CR-F8		I	cC^C} 2C 8s tbJItX^[g	50	70	89.9						
^C}[	H3CR-F8N		I	cC^C} 2C 8s tbJIX^[g	50	70	89.9						
^C}[	H3CR-FN		I	cC^C} 2C 11s tbJIX^[g	50	70	100.8						
^C}[	H3CR-G8EL		I	X^[f^ 1a+1a+u1a 8s	50	70	89.9						
^C}[	H3CR-G8L		I	X^[f^ 1a+1a 8s	50	70	89.9						
^C}[	H3CR-H8L		I	dItfBC 2C ZbgȂ 8s	50	70	89.9						
^C}[	H3CR-H8RL		I	dItfBC 2C Zbg 8s	50	70	89.9						
^C}[	H3CR-HRL		I	dItfBC 2C Zbg 11s	50	70	100.8						
^C}[	H3DS-AL		I	IfBC 1C	17.5	80	74						
^C}[	H3DS-ML		I	8 1C	17.5	80	74						
^C}[	H3DS-SL		I	4 1C	17.5	80	74						
^C}[	H3DT-A2		I	IfBC 2C	17.5	90	90						
^C}[	H3DT-F		I	cC^C} 1C	17.5	90	90						
^C}[	H3DT-G		I	X^[f^ 1C+1C	17.5	90	90						
^C}[	H3DT-H		I	dItfBC 1C	17.5	90	90						
^C}[	H3DT-L2		I	g8[h 2C	17.5	90	90						
^C}[	H3DT-N2		I	8[h 2C	17.5	90	90						
^C}[	H3YN-2		I	4[h 0.1sec`10min PYF08A Y92H-3	23	72	90.5						
^C}[	H3YN-21		I	PYF08A Y92H-3	23	72	90.5						
^C}[	H3YN-21-B		I	4[h 0.1min`10h PYF08A Y92H-3	23	72	90.5						
^C}[	H3YN-2-B		I	4[h 0.1sec`10min PYF08A Y92H-3	23	72	90.5						
^C}[	H3YN-4		I	4[h 0.1sec`10min PYF14A Y92H-3	29.5	72	90.5						
^C}[	H3YN-41		I	PYF14A Y92H-3	29.5	72	90.5						
^C}[	H3YN-41-B		I	4[h 0.1min`10h PYF14A Y92H-3	29.5	72	90.5						
^C}[	H3YN-4-B		I	4[h 0.1sec`10min PYF14A Y92H-3	29.5	72	90.5						
gX	AT72-J1		AYr	AC24V 23VA	88	80	69						
gX	CU4N5-E/C002		xm	200V/24V 0.1A x 2	50	95	60						
gX	CU4N5-E/C012		xm	100-200V/24V 0.2A x 1	50	95	60						
gX	TRH100-21S		mZ	200:100V 100VA	89	90	94						
gX	TRH150-21S		mZ	200:100V 150VA	89	95	94						
gX	TRH200-21S		mZ	200:100V 200VA	101	105	103						
gX	TRH30-21S		mZ	200:100V 30VA	82	75	89						
gX	TRH50-21S		mZ	200:100V 50VA	82	80	89						
gX	TRH75-21S		mZ	200:100V 75VA	82	90	89						
mCYtB^[	EAC-06-472-D	2P 6A	R[Z	DIN[t RmCYp	39	85	45						
mCYtB^[	EAP-06-472-D	2P 6A	R[Z	DIN[t pXmCYp	39	85	45						
p[TvC	S82K-00724	DC24V	I		37.5	75	65						
p[TvC	S8VK-G01524	DC24V	I		22.5	90	91						
p[TvC	S8VK-G03024	DC24V	I		32	90	91						
p[TvC	S8VK-G06024	DC24V	I		32	90	111						
p[TvC	S8VK-S03024	DC24V	I		32	90	91.2						
p[TvC	S8VS-01524	DC24V	I		22.5	85	96.4						
p[TvC	S8VS-03024	DC24V	I		22.5	85	96.4						
p[TvC	S8VS-06024	DC24V	I		40	95	110						
p[TvC	S8VS-09024	DC24V	I		50	115	121.3						
p[TvC	S8VS-12024	DC24V	I		50	115	121.3						
p[TvC	S8VS-18024	DC24V	I		75	115	125.6						
p[TvC	S8VS-24024	DC24V	I		100	115	125.6						
p[TvC	S8VS-48024	DC24V	I		150	115	127.2						
q[Yz_[	FHC-15D		l		16	58	41						
q[Yz_[	FHC-15N		l		16	58	41						
t[gXXCb`	61F-G1N		I		75	100	65						
t[gXXCb`	61F-G2N		I		75	100	65						
t[gXXCb`	61F-G3N		I		125	100	65						
t[gXXCb`	61F-G4N		I		200	100	65						
t[gXXCb`	61F-GN		I		50	100	65						
t[gXXCb`	61F-GP-N		I	PF113A	43	52	101						
t[gXXCb`	61F-GP-N8		I	PF083A	43	52	91						
t[gXXCb`	61F-IN		I		75	100	65						
[	G2R-1-SN		I	P2RF-05	19.5	71.5	58.5						
[	G2R-2-SN		I	P2RF-08	19.5	71.5	58.5						
[	G7T-1122S	AC200V	I	͗p P7TF-05 \W[:P50A	12.5	71.5	58.5						
[	G7T-1122S	DC24V	I	͗p P7TF-05 \W[:P70D	12.5	71.5	58.5						
[	LY2N		I	PTF08A	28.5	78.5	70						
[	LY3N		I	PTF11A	37	78.5	70						
[	LY4N		I	PTF14A	45.5	78.5	70						
[	MY2N		I	PYF08A	22	72	70						
[	MY4N		I	PYF14A	29.5	72	70						
[i^[~ij	G6D-4B	DC24V	I		28	90	45						
[i^[~ij	G6D-F4B	DC24V	I	G6D-4-SB	31	68	35						
[ib`Oj	MK2KP		I	PF113A	43	52	88						
Su[J[	CB32X 2P 10A		H		32	70	53.5						
݃[	61F-AN		I		50	100	65						
݃[	61F-APN2		I	PF083A PFC-N8	43	52	91						
^q[Yz_[	AFAC-3X	3A	xmd@	DIN[t	35	85	85						
[q	PT-150	175A	mZ	M8/60sq 175A CA-69 25/P	25	74	51			3	M8/60sq 175A CA-69 25/P		
[q	PT-20	22A	mZ	M3.5/2sq 22A CA-34 8/P	8	41	32.5			3	M3.5/2sq 22A CA-34 8/P		
[q	PT-200	220A	mZ	M10/100sq 240A CTC-200(1P) 39/P	39	86	52.5			5	M10/100sq 240A CTC-200(1P) 39/P		
[q	PT-30	30A	mZ	M4/3.5sq 30A CA-36 10/P	10	41	35.5			3	M4/3.5sq 30A CA-36 10/P		
[q	PT-300	310A	mZ	M10/150sq 310A CTC-300(1P) 47/P	47	97	61			5	M10/150sq 310A CTC-300(1P) 47/P		
[q	PT-40	40A	mZ	M4/5.5sq 40A CA-36 11/P	11	41	35.5			3	M4/5.5sq 40A CA-36 11/P		
[q	PT-400	400A	mZ	M12/200sq 400A CTC-400(1P) 58/P	58	100	69.5			5	M12/200sq 400A CTC-400(1P) 58/P		
[q	PT-600	600A	mZ	M16/325sq 600A CTC-600(1P) 66/P	66	124	79			5	M16/325sq 600A CTC-600(1P) 66/P		
[q	PT-80	75A	mZ	M5/14sq 75A CA-40 14/P	14	46	40			3	M5/14sq 75A CA-40 14/P		
[q	PT-90	95A	mZ	M6/22sq 95A CA-60 19/P	19	64	48.5			3	M6/22sq 95A CA-60 19/P		
[q	PTU-10	15A	mZ	M3/1.25sq 15A CA-34 7/P	7	37	35.5			3	M3/1.25sq 15A CA-34 7/P		
[q	PTU-100	95A	mZ	M6/22sq 95A CA-47 19/P	19	54	53			3	M6/22sq 95A CA-47 19/P		
[q	PTU-20	22A	mZ	M3.5/2sq 22A CA-34 8/P	8	37	35.5			3	M3.5/2sq 22A CA-34 8/P		
[q	PTU-30	30A	mZ	M4/3.5sq 30A CA-36 10/P	10	40	38			3	M4/3.5sq 30A CA-36 10/P		
[q	PTU-40	40A	mZ	M4/5.5sq 40A CA-36 11/P	11	41	38			3	M4/5.5sq 40A CA-36 11/P		
[q	PTU-80	75A	mZ	M5/14sq 75A CA-40 14/P	14	46	44			3	M5/14sq 75A CA-40 14/P		
[q	PUW-10		mZ	M3/1.25sq 16A CA-30 CB-5	7	53	58.5			4.25			
[q	PUW-20		mZ	M3.5/2sq 22A CA-30 CTC-1W	8	53	59			4.5			
[q	PUW-30		mZ	M4/3.5sq 30A CA-36 CB-5	10	67	68.5			4.75			
[q	PUW-40		mZ	M4/5.5sq 40A CA-36 CB-5	11	67	68.5			5.25			
ߌv	SDC15S		AYr	\Pbgt	51	71	92.2						
ߌv	SDC15T		AYr	plt	48	48	2	45	60				R:45x45
ߌv	SDC35		AYr		48	96	5	92	65				R:44x92
ߌv	SDC36		AYr		96	96	5	92	65				R:92x92
dJ	MSO-T10		OH	2.2/11A 1a M3.5 5.5-S3	46	115	79						
dJ	MSO-T100		OH	22/100A 2a2b M6 60-6	100	191	127						
dJ	MSO-T12		OH	2.7/13A 1a1b M3.5 5.5-S3	46	115	79						
dJ	MSO-T20		OH	3.7/13A 1a1b M3.5 5.5-S3	46	115	79						
dJ	MSO-T21		OH	4/32A 2a2b M4 5.5-4	63	128	82						
dJ	MSO-T25		OH	5.5/32A 2a2b M4 5.5-4	63	128	82						
dJ	MSO-T35		OH	7.5/35A 2a2b M5 22-S5	75	157.5	91						
dJ	MSO-T50		OH	11/50A 2a2b M5 22-S5	75	157.5	91						
dJ	MSO-T65		OH	15/65A 2a2b M6 38-S6/60-S6 CW=[qJo[	90	158	106						
dJ	MSO-T80		OH	19/80A 2a2b M6 38-S6/60-S6 CW=[qJo[	90	169.5	106						
dڐG	S-T10		OH	2.2/11A 1a M3.5 5.5-S3	36	75	78						
dڐG	S-T100		OH	22/100A 2a2b M6 60-6	100	124	127						
dڐG	S-T12		OH	2.7/13A 1a1b M3.5 5.5-S3	44	75	78						
dڐG	S-T20		OH	3.7/13A 1a1b M3.5 5.5-S3	44	75	78						
dڐG	S-T21		OH	4/32A 2a2b M4 5.5-4	63	81	81						
dڐG	S-T25		OH	5.5/32A 2a2b M4 5.5-4	63	81	81						
dڐG	S-T32		OH	7.5/32A ⏕ M4 5.5-4	43	81	81						
dڐG	S-T35		OH	7.5/35A 2a2b M5 22-S5	75	89	91						
dڐG	S-T50		OH	11/50A 2a2b M5 22-S5	75	89	91						
dڐG	S-T65		OH	15/65A 2a2b M6 38-S6/60-S6 CW=[qJo[	88	106	106						
dڐG	S-T80		OH	19/80A 2a2b M6 38-S6/60-S6 CW=[qJo[	88	106	106						
dڐGitj	MSO-2xT10		OH	11A 1a~2+2b M3.5 5.5-S3	90.5	125	79						
dڐGitj	MSO-2xT100		OH	100A 2a2b~2 M6 60-6	270	208	137						
dڐGitj	MSO-2xT12		OH	13A 1a1b~2+2b M3.5 5.5-S3	98.5	125	79						
dڐGitj	MSO-2xT20		OH	13A 1a1b~2+2b M3.5 5.5-S3	98.5	125	79						
dڐGitj	MSO-2xT21		OH	32A 2a2b~2 M4 5.5-4	136	138	82						
dڐGitj	MSO-2xT25		OH	32A 2a2b~2 M4 5.5-4	136	138	82						
dڐGitj	MSO-2xT35		OH	35A 2a2b~2 M5 22-S5	160	179	97						
dڐGitj	MSO-2xT50		OH	50A 2a2b~2 M5 22-S5	160	179	97						
dڐGitj	MSO-2xT65		OH	65A 2a2b~2 M6 38-S6/60-S6 CW=[qJo[	216	169	112						
dڐGitj	MSO-2xT80		OH	80A 2a2b~2 M6 38-S6/60-S6 CW=[qJo[	216	180.5	112						
dڐGitj	S-2xT10		OH	11A 1a~2+2b M3.5 5.5-S3	82	85	78						
dڐGitj	S-2xT100		OH	100A 2a2b~2 M6 60-6	270	140	137						
dڐGitj	S-2xT12		OH	13A 1a1b~2+2b M3.5 5.5-S3	98	85	79						
dڐGitj	S-2xT20		OH	13A 1a1b~2+2b M3.5 5.5-S3	98	85	79						
dڐGitj	S-2xT21		OH	32A 2a2b~2 M4 5.5-4	136	81	81						
dڐGitj	S-2xT25		OH	32A 2a2b~2 M4 5.5-4	136	81	81						
dڐGitj	S-2xT32		OH	32A 2a2b~2 M4 5.5-4	96	81	81						
dڐGitj	S-2xT35		OH	35A 2a2b~2 M5 22-S5	160	114	97						
dڐGitj	S-2xT50		OH	50A 2a2b~2 M5 22-S5	160	114	97						
dڐGitj	S-2xT65		OH	65A 2a2b~2 M6 38-S6/60-S6 CW=[qJo[	216	115	112						
dڐGitj	S-2xT80		OH	80A 2a2b~2 M6 38-S6/60-S6 CW=[qJo[	216	115	112						
ϊ	RYY792		AYr		29	86	125						
ϗ	CW-5L	100/5A	OH		85	57	78						
ϗ	CW-5L	120/5A	OH		85	57	78						
ϗ	CW-5L	150/5A	OH		85	57	78						
ϗ	CW-5L	180/5A	OH		85	57	78						
ϗ	CW-5L	200/5A	OH		85	57	78						
ϗ	CW-5L	240/5A	OH		85	57.5	84.5						
ϗ	CW-5L	250/5A	OH		85	57.5	84.5						
ϗ	CW-5L	300/5A	OH		85	57.5	84.5						
ϗ	CW-5L	400/5A	OH		85	57.5	84.5						
ϗ	CW-5L	60/5A	OH		115	87.5	97						
ϗ	CW-5L	75/5A	OH		115	87.5	97						
ϗ	CW-5LP	10/5A	OH	1`30A TCY	85	57.5	86						
ϗ	CW-5LP	40/5A	OH	"40/50 TCY"""	100	69	97						
	NP150x30				150	30	2						
	NP200x40				200	40	2						
	NP40x12				40	12	2						
	NP60x15				60	15	2						
Rdu[J[	NV30-FA 2P		OH	15/30MA	40	72	73.5						
Rdu[J[	NV30-FA 3P		OH	15/30MA	60	72	73.5						
Rdu[J[	NV50-FA 2P		OH	15/30MA	40	72	73.5						
Rdu[J[	NV50-FA 3P		OH	15/30MA	60	72	73.5						
Rdu[J[	ZE100-NF 3P			100/200/500MA	75	100	84						C:3.3 -12.5 42 C:3.3 12.5 -42
Rdu[J[	ZS50-NF 3P			30,100/200/500MA	75	100	84						C:3.3 -12.5 42 C:3.3 12.5 -42
Rdu[J[	ZS60-NF 3P			30,100/200/500MA	75	100	84						C:3.3 -12.5 42 C:3.3 12.5 -42
